L668/L665B临客时刻表 乌鲁木齐到上海临客列车时刻表 L668/L665B临客表 临客车次票价查询
| 车次 L668/L665B 乌鲁木齐-上海的详细信息如下: |
| 详 细 情 况 |
车次 | L668/L665B | 运行时间 | 73小时14分 | 票 价 信 息 |
乌鲁木齐-上海(第4天到) | |||
| 始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 上海 | 硬座 | 348 | 软座 | 0 | ||
| 发车时间 | 12:25 | 到站时间 | 13:39 | 硬卧上 | 616 | 硬卧中 | 640 | ||
| 类型 | 空调临客 | 全程 | 4157公里 | 硬卧下 | 663 | 软卧 | 0 | ||
| 最近更新 2011-1-25 | 全程票价参考 | ||||||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
| L668/L665B | 1 | 乌鲁木齐 | 始发站 | 12:25 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
| L668/L665B | 2 | 吐鲁番 | 14:24 | 14:27 | 3分钟 | 1 | 1小时59分 | 143 |
| L668/L665B | 3 | 鄯善 | 16:11 | 16:17 | 6分钟 | 1 | 3小时46分 | 283 |
| L668/L665B | 4 | 哈密 | 19:34 | 19:43 | 9分钟 | 1 | 7小时9分 | 553 |
| L668/L665B | 5 | 柳园 | 01:15 | 01:23 | 8分钟 | 2 | 12小时50分 | 825 |
| L668/L665B | 6 | 疏勒河 | 03:19 | 03:21 | 2分钟 | 2 | 14小时54分 | 967 |
| L668/L665B | 7 | 嘉峪关 | 06:11 | 06:19 | 8分钟 | 2 | 17小时46分 | 1122 |
| L668/L665B | 8 | 张掖 | 09:43 | 10:03 | 20分钟 | 2 | 21小时18分 | 1345 |
| L668/L665B | 9 | 武威 | 13:47 | 13:53 | 6分钟 | 2 | 25小时22分 | 1589 |
| L668/L665B | 10 | 兰州 | 18:25 | 18:37 | 12分钟 | 2 | 30小时0分 | 1892 |
| L668/L665B | 11 | 定西 | 19:54 | 19:56 | 2分钟 | 2 | 31小时29分 | 2010 |
| L668/L665B | 12 | 陇西 | 21:35 | 21:43 | 8分钟 | 2 | 33小时10分 | 2094 |
| L668/L665B | 13 | 武山 | 22:09 | 22:15 | 6分钟 | 2 | 33小时44分 | 2133 |
| L668/L665B | 14 | 甘谷 | 22:43 | 22:49 | 6分钟 | 2 | 34小时18分 | 2173 |
| L668/L665B | 15 | 天水 | 23:57 | 00:09 | 12分钟 | 2 | 35小时32分 | 2240 |
| L668/L665B | 16 | 宝鸡 | 02:49 | 02:57 | 8分钟 | 3 | 38小时24分 | 2395 |
| L668/L665B | 17 | 西安 | 05:06 | 05:14 | 8分钟 | 3 | 40小时41分 | 2568 |
| L668/L665B | 18 | 华山 | 07:32 | 07:34 | 2分钟 | 3 | 43小时7分 | 2691 |
| L668/L665B | 19 | 潼关 | 07:51 | 07:53 | 2分钟 | 3 | 43小时26分 | 2703 |
| L668/L665B | 20 | 灵宝 | 08:57 | 09:00 | 3分钟 | 3 | 44小时32分 | 2780 |
| L668/L665B | 21 | 三门峡西 | 09:28 | 09:40 | 12分钟 | 3 | 45小时3分 | 2810 |
| L668/L665B | 22 | 三门峡 | 10:03 | 10:06 | 3分钟 | 3 | 45小时38分 | 2833 |
| L668/L665B | 23 | 义马 | 11:12 | 11:27 | 15分钟 | 3 | 46小时47分 | 2900 |
| L668/L665B | 24 | 洛阳 | 12:14 | 12:22 | 8分钟 | 3 | 47小时49分 | 2955 |
| L668/L665B | 25 | 巩义 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 | 3 | 49小时15分 | 3009 |
| L668/L665B | 26 | 郑州 | 15:40 | 16:00 | 20分钟 | 3 | 51小时15分 | 3079 |
| L668/L665B | 27 | 开封 | 17:01 | 17:03 | 2分钟 | 3 | 52小时36分 | 3151 |
| L668/L665B | 28 | 兰考 | 17:31 | 17:33 | 2分钟 | 3 | 53小时6分 | 3194 |
| L668/L665B | 29 | 民权 | 17:55 | 17:58 | 3分钟 | 3 | 53小时30分 | 3230 |
| L668/L665B | 30 | 商丘 | 18:37 | 18:47 | 10分钟 | 3 | 54小时12分 | 3282 |
| L668/L665B | 31 | 阜阳 | 22:46 | 23:10 | 24分钟 | 3 | 58小时21分 | 3460 |
| L668/L665B | 32 | 淮南 | 03:12 | 03:18 | 6分钟 | 4 | 62小时47分 | 3586 |
| L668/L665B | 33 | 蚌埠 | 05:30 | 05:47 | 17分钟 | 4 | 65小时5分 | 3672 |
| L668/L665B | 34 | 滁州 | 07:17 | 07:20 | 3分钟 | 4 | 66小时52分 | 3799 |
| L668/L665B | 35 | 南京 | 09:02 | 09:10 | 8分钟 | 4 | 68小时37分 | 3856 |
| L668/L665B | 36 | 镇江 | 10:35 | 10:40 | 5分钟 | 4 | 70小时10分 | 3920 |
| L668/L665B | 37 | 常州 | 11:24 | 11:28 | 4分钟 | 4 | 70小时59分 | 3992 |
| L668/L665B | 38 | 无锡 | 11:55 | 11:59 | 4分钟 | 4 | 71小时30分 | 4031 |
| L668/L665B | 39 | 苏州 | 12:27 | 12:31 | 4分钟 | 4 | 72小时2分 | 4073 |
| L668/L665B | 40 | 上海 | 13:39 | 终点站 | 0分钟 | 4 | 73小时14分 | 4157 |














