L1112/L1113临客时刻表 温州到成都临客列车时刻表 L1112/L1113临客表 临客车次票价查询
| 车次 L1112/L1113 温州-成都的详细信息如下: |
| 详 细 情 况 |
车次 | L1112/L1113 | 运行时间 | 41小时41分 | 票 价 信 息 |
温州-成都(第3天到) | |||
| 始发站 | 温州 | 终点站 | 成都 | 硬座 | 244 | 软座 | 0 | ||
| 发车时间 | 11:20 | 到站时间 | 05:01 | 硬卧上 | 444 | 硬卧中 | 458 | ||
| 类型 | 空调临客 | 全程 | 2354公里 | 硬卧下 | 475 | 软卧 | 713 | ||
| 最近更新 2011-1-25 | 全程票价参考 | ||||||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 天数 | 运行时间 | 里程 |
| L1112/L1113 | 1 | 温州 | 始发站 | 11:20 | 0分钟 | 1 | 0分 | 0 |
| L1112/L1113 | 2 | 青田 | 12:12 | 12:17 | 5分钟 | 1 | 52分 | 57 |
| L1112/L1113 | 3 | 丽水 | 13:41 | 13:44 | 3分钟 | 1 | 2小时21分 | 136 |
| L1112/L1113 | 4 | 缙云 | 14:16 | 14:18 | 2分钟 | 1 | 2小时56分 | 168 |
| L1112/L1113 | 5 | 永康 | 14:49 | 14:52 | 3分钟 | 1 | 3小时29分 | 201 |
| L1112/L1113 | 6 | 武义 | 15:12 | 15:15 | 3分钟 | 1 | 3小时52分 | 222 |
| L1112/L1113 | 7 | 金华西 | 16:12 | 16:21 | 9分钟 | 1 | 4小时52分 | 262 |
| L1112/L1113 | 8 | 衢州 | 17:36 | 17:40 | 4分钟 | 1 | 6小时16分 | 348 |
| L1112/L1113 | 9 | 上饶 | 19:16 | 19:32 | 16分钟 | 1 | 7小时56分 | 459 |
| L1112/L1113 | 10 | 鹰潭 | 20:42 | 20:51 | 9分钟 | 1 | 9小时22分 | 575 |
| L1112/L1113 | 11 | 阳新 | 02:27 | 02:40 | 13分钟 | 2 | 15小时7分 | 925 |
| L1112/L1113 | 12 | 黄石 | 03:36 | 03:38 | 2分钟 | 2 | 16小时16分 | 969 |
| L1112/L1113 | 13 | 鄂州 | 04:04 | 04:07 | 3分钟 | 2 | 16小时44分 | 996 |
| L1112/L1113 | 14 | 荆门 | 10:49 | 10:57 | 8分钟 | 2 | 23小时29分 | 1337 |
| L1112/L1113 | 15 | 当阳 | 11:38 | 11:40 | 2分钟 | 2 | 24小时18分 | 1389 |
| L1112/L1113 | 16 | 宜昌东 | 13:22 | 13:32 | 10分钟 | 2 | 26小时2分 | 1446 |
| L1112/L1113 | 17 | 恩施 | 16:26 | 16:30 | 4分钟 | 2 | 29小时6分 | 1660 |
| L1112/L1113 | 18 | 利川 | 17:18 | 17:22 | 4分钟 | 2 | 29小时58分 | 1721 |
| L1112/L1113 | 19 | 万州 | 19:15 | 19:40 | 25分钟 | 2 | 31小时55分 | 1823 |
| L1112/L1113 | 20 | 梁平 | 22:13 | 22:16 | 3分钟 | 2 | 34小时53分 | 1891 |
| L1112/L1113 | 21 | 达州 | 00:01 | 00:12 | 11分钟 | 3 | 36小时41分 | 1980 |
| L1112/L1113 | 22 | 土溪 | 00:47 | 00:54 | 7分钟 | 3 | 37小时27分 | 2030 |
| L1112/L1113 | 23 | 营山 | 01:26 | 01:31 | 5分钟 | 3 | 38小时6分 | 2081 |
| L1112/L1113 | 24 | 南充 | 02:16 | 02:20 | 4分钟 | 3 | 38小时56分 | 2139 |
| L1112/L1113 | 25 | 遂宁 | 03:00 | 03:16 | 16分钟 | 3 | 39小时40分 | 2206 |
| L1112/L1113 | 26 | 成都 | 05:01 | 终点站 | 0分钟 | 3 | 41小时41分 | 2354 |














